| 6000DDU | NSK | 11.45 |
| 6000ZZ | NSK | 9.78 |
| 6000ZZE | NACHI | 8 |
| 6001-2NSE | NACHI | 10.45 |
| 6001DDU | NSK | 11.78 |
| 6001ZZ | NSK | 9.89 |
| 6001ZZCM | NSK | 10.23 |
| 6001ZZE | NACHI | 8.67 |
| 6002-2NSE | NACHI | 11.34 |
| 6002DDU | NSK | 12.78 |
| 6002ZZ | NSK | 10.67 |
| 6002ZZCM | NSK | 10.89 |
| 6002ZZE | NACHI | 9.23 |
| 6003-2NSE | NACHI | 12.78 |
| 6003DDU | NSK | 13.56 |
| 6003ZZ | NSK | 11.89 |
| 6003ZZCM | NSK | 12.12 |
| 6003ZZE | NACHI | 10.45 |
| 6004 | NSK | 10.45 |
| 6004-2NSE | NACHI | 14.12 |
| 6004CM | NSK | 10.89 |
| 6004CM | NACHI | 9.24 |
| 6004DDU | NSK | 15.23 |
| 6004ZZ | NSK | 13.78 |
| 6004ZZCM | NSK | 14.23 |
| 6004ZZE | NACHI | 12 |
| 6004ZZENR | NACHI | 28.9 |
| 6005-2NSE | NACHI | 19.01 |
| 6005CM | NACHI | 12.93 |
| 6005DDU | NSK | 19.01 |
| 6005ZZ | NSK | 16.34 |
| 6005ZZCM | NSK | 16.89 |
| 6005ZZE | NACHI | 14.67 |
| 6006-2NSE | NACHI | 22.12 |
| 6006DDU | NSK | 23.45 |
| 6006ZZ | NSK | 20.34 |
| 6006ZZCM | NSK | 20.78 |
| 6006ZZE | NACHI | 18.45 |
| 6007DDU | NSK | 31.12 |
| 6007ZENR | NACHI | 37.01 |
| 6007ZZ | NSK | 26.01 |
| 6007ZZ | NTN | 25.15 |
| 6007ZZE | NACHI | 22.23 |
| 6008DDU | NSK | 40.01 |
| 6008ZZ | NSK | 33.46 |
| 6008ZZE | NACHI | 32.23 |
| 6009DDU | NSK | 52.91 |
| 6009ZZ | NSK | 43.68 |
| 6009ZZE | NACHI | 37.46 |
| 6010DDU | NSK | 61.91 |
| 6010ZZ | NSK | 51.57 |
| 6010ZZCM | NSK | 52.57 |
| 6010ZZE | NACHI | 43.35 |
| 6011DDU | NSK | 78.69 |
| 6011ZZ | NSK | 70.02 |
| 6011ZZCM | NSK | 71.69 |
| 6011ZZE | NACHI | 58.91 |
| 6012DDU | NSK | 88.25 |
| 6012ZZ | NSK | 79.47 |
| 6012ZZCM | NSK | 81.47 |
| 6012ZZE | NACHI | 68.91 |
| 6013 | NSK | 72.47 |
| 6013DDU | NSK | 106.37 |
| 6013ZZ | NSK | 94.59 |
| 6013ZZCM | NSK | 97.81 |
| 6013ZZE | NACHI | 78.92 |
| 6014DDU | NSK | 122.26 |
| 6014ZZ | NSK | 107.81 |
| 6014ZZE | NACHI | 100.03 |
| 6015DDU | NSK | 142.72 |
| 6015ZZ | NSK | 126.71 |
| 6015ZZCM | NSK | 131.71 |
| 6015ZZE | NACHI | 108.93 |
| 6016DDU | NSK | 183.84 |
| 6016ZZ | NSK | 155.39 |
| 6016ZZE | NACHI | 147.83 |
| 6017 | NSK | 157.28 |
| 6017 | NACHI | 140.4 |
| 6017ZZ | NSK | 182.84 |
| 6017ZZCM | NSK | 210.74 |
| 6018 | NSK | 210.41 |
| 6018ZZ | NSK | 215.07 |
| 6018ZZE | NACHI | 215.07 |
| 6019 | NSK | 223.63 |
| 6019ZZ | NSK | 272.32 |
| 6019ZZE | NACHI | 246.32 |
| 6020 | NSK | 244.53 |
| 6020 | NACHI | 277.87 |
| 6020ZZ | NSK | 293.43 |
| 6020ZZE | NACHI | 278.33 |
| 6021 | NSK | 331.22 |
| 6021ZZ | NSK | 429.04 |
| 6022 | NSK | 423.48 |
| 6022 | NACHI | 386.8 |
| 6022ZZ | NSK | 540.18 |
| 6024 | NSK | 439.04 |
| 6024 | NACHI | 429.04 |
| 6024ZZ | NSK | 600.21 |
| 6026 | NSK | 639.11 |
| 6026ZZ | NSK | 760.26 |
| 6026ZZS | NSK | 760.26 |
| 6028 | NSK | 724.69 |
| 6028ZZS | NSK | 860.29 |
| 6030 | NSK | 849.18 |
| 6030ZZS | NSK | 1052.58 |
| 6032 | NSK | 1060.36 |
| 6032ZZS | NSK | 1314.89 |
| 6034 | NSK | 1290.44 |
| 6034ZZS | NSK | 1679.46 |
| 6036 | NSK | 1494.96 |
| 6036ZZS | NSK | 1945.11 |
| 6038 | NSK | 1766.16 |
| 6040 | NSK | 2154.07 |
| 6044M | NSK | 7136.88 |

苏公网安备32021402001484号
苏ICP备18000613号-1